| Saariselkä MTB Stages |  | | Tour after Stage 2 |
|
| Rank | Bib | Name | Club | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Total |
| DUO |
| 1 | 156 | Joni Pinosto Antti-Olli Kauppinen | Paksut Pojat | 3:16:05.9 | 2:08:54.3 | - | 5:25:00.3 |
| 2 | 152 | Sanna Säkkinen Marjo Piirto | Passion Adventure | 4:15:31.9 | 2:48:00.6 | - | 7:03:32.5 |
| 3 | 150 | Jan Donner Mika Pasonen | NoLimit | 4:37:51.7 | 3:03:20.3 | - | 7:41:12.0 |
| Men Elite |
| 1 | 4 | Jukka Vastaranta | Team Medilaser Specialized | 2:37:45.6 | 3:46:02.0 | - | 6:23:47.7 |
| 2 | 5 | Kusti Kittilä | OTC - Croc Sports | 2:41:11.9 | 3:45:33.7 | - | 6:26:45.6 |
| 3 | 2 | Juha Kangaskokko | OTC | 2:41:07.2 | 3:49:32.9 | - | 6:30:40.2 |
| 4 | 1 | Daniel Boberg Leirbakken | Burfjord IL - sykkel | 2:49:44.3 | 3:45:29.6 | - | 6:35:13.9 |
| 5 | 14 | Heikki Tukki | Rokua MTB Team | 2:49:07.5 | 4:05:58.0 | - | 6:55:05.6 |
| 6 | 3 | Juha Vähämetsä | KiiRi | 2:50:11.5 | 4:05:57.9 | - | 6:56:09.4 |
| 7 | 7 | Toni Tähti | CROC SPORTS | 2:41:23.8 | 4:15:51.2 | - | 6:57:15.1 |
| 8 | 13 | Marko Törmänen | OTC / Team Powerbar | 3:00:36.3 | 4:13:39.8 | - | 7:14:16.1 |
| 9 | 21 | Esa Saarijärvi | Kuopion Pyöräilyseura Team Silakka | 3:01:11.3 | 4:18:07.4 | - | 7:19:18.7 |
| 10 | 11 | Thomas Rafaelsen | Nordlysbyen Sykkel | 3:03:55.1 | 4:35:57.5 | - | 7:39:52.7 |
| 11 | 9 | Per-Kåre Jakobsen | Nordlysbyen Sykkel | 3:08:30.8 | 4:35:57.6 | - | 7:44:28.5 |
| 12 | 8 | Tommy Bull | Nordlysbyen Sykkel | 3:27:32.3 | 4:20:23.7 | - | 7:47:56.1 |
| 13 | 22 | Pekka Vesanen | | 3:10:30.4 | 4:48:15.4 | - | 7:58:45.8 |
| 14 | 12 | Hendrik Hess | USV TU Dresden | 3:24:01.0 | 4:39:46.6 | - | 8:03:47.7 |
| 15 | 23 | Samuli Vanne | Korska | 3:13:47.8 | 4:57:07.7 | - | 8:10:55.6 |
| 16 | 154 | Janne Karhu | OTC | 3:17:16.3 | 4:56:01.6 | - | 8:13:17.9 |
| 17 | 81 | Mika Liimatainen | Kouvola | 3:37:01.2 | 5:04:22.0 | - | 8:41:23.3 |
| 18 | 17 | Juuso Mykkänen | JOM Rahastoyhtiö Racing | 3:33:35.1 | 5:27:01.0 | - | 9:00:36.2 |
| 19 | 16 | Esko Kankainen | JOM Rahastoyhtiö Racing | 3:44:34.6 | 5:23:54.5 | - | 9:08:29.1 |
| 20 | 15 | Jari Määttä | Kirkenes CKC | 3:48:46.1 | 5:32:15.5 | - | 9:21:01.6 |
| 21 | 20 | Sampsa Kalinen | | 3:53:22.4 | 5:48:17.8 | - | 9:41:40.2 |
| 22 | 84 | Juho Paajanen | | 4:01:36.9 | 6:10:00.8 | - | 10:11:37.8 |
| 23 | 61 | Johannes Kuorilehto | OYS Vapari | 4:05:47.2 | 6:13:08.6 | - | 10:18:55.8 |
| 24 | 62 | Antti Latvala | OYS Vapari | 4:53:36.5 | 5:39:16.2 | - | 10:32:52.7 |
| Men Hobby |
| 1 | 78 | Pekka Tahkola | Syöte MTB / Kaupin Kanuunat | 3:13:20.8 | 2:04:43.9 | - | 5:18:04.8 |
| 2 | 46 | Ville Perälä | JYPS | 3:19:13.7 | 2:03:37.0 | - | 5:22:50.7 |
| 3 | 86 | Petteri Ellilä | OTC | 3:29:47.5 | 2:13:30.4 | - | 5:43:18.0 |
| 4 | 73 | Aivar Lipp | A&T Sport Freesport | 3:26:16.0 | 2:18:00.0 | - | 5:44:16.0 |
| 5 | 48 | Micael Heino | Korson Kaiku | 3:38:53.8 | 2:14:02.5 | - | 5:52:56.3 |
| 6 | 42 | Janne Isohaka | Kaupin Kanuunat | 3:42:18.6 | 2:16:28.3 | - | 5:58:46.9 |
| 7 | 80 | Antti Härmä | OTC | 3:42:24.9 | 2:24:39.6 | - | 6:07:04.5 |
| 8 | 38 | Vladimir Yakovlev | Kola NPP | 3:47:34.5 | 2:23:19.2 | - | 6:10:53.7 |
| 9 | 158 | Hannu Kaikkonen | Rokua MTB Team | 3:43:13.7 | 2:28:10.4 | - | 6:11:24.1 |
| 10 | 55 | Jani Helen | Korska | 3:43:03.9 | 2:29:53.1 | - | 6:12:57.1 |
| 11 | 45 | Aapo Timonen | Oulu | 3:48:35.0 | 2:25:15.1 | - | 6:13:50.1 |
| 12 | 66 | Mika Mänty | PK-Team | 3:50:15.1 | 2:25:21.8 | - | 6:15:36.9 |
| 13 | 54 | Antti Harkio | | 3:53:23.7 | 2:22:35.1 | - | 6:15:58.8 |
| 14 | 49 | Julián Amorrich | | 3:53:25.5 | 2:24:39.8 | - | 6:18:05.4 |
| 15 | 59 | Petri Kauppinen | Weak Performance | 3:56:21.2 | 2:28:11.0 | - | 6:24:32.2 |
| 16 | 74 | Sakari Hinkkala | Kuhmalahden Kisa | 4:10:59.9 | 2:18:49.0 | - | 6:29:49.0 |
| 17 | 52 | Taisto Karjalainen | MC Kramppi | 3:59:52.2 | 2:32:23.8 | - | 6:32:16.0 |
| 18 | 50 | Jari Marttila | MC Kramppi | 3:59:52.3 | 2:32:24.1 | - | 6:32:16.5 |
| 19 | 40 | Tuomas Jouhten | | 3:58:00.1 | 2:41:22.9 | - | 6:39:23.1 |
| 20 | 69 | Harri Ihalainen | Rovaniemi | 4:07:31.6 | 2:33:01.3 | - | 6:40:32.9 |
| 21 | 60 | Pasi Neitola | | 4:01:12.2 | 2:45:06.1 | - | 6:46:18.3 |
| 22 | 56 | Jarkko Pohjola | CCG | 4:14:45.9 | 2:52:13.5 | - | 7:06:59.5 |
| 23 | 51 | Timo Räisänen | Paksukumi Team | 4:21:31.1 | 2:51:57.9 | - | 7:13:29.1 |
| 24 | 82 | Tero Kyllönen | | 4:24:10.6 | 2:50:22.1 | - | 7:14:32.7 |
| 25 | 53 | Tuomas Hakuli | PK-Team | 4:32:06.2 | 2:45:18.6 | - | 7:17:24.8 |
| 26 | 76 | Erkki Savilakso | Team Pyörä-Suvala | 4:21:15.8 | 2:56:10.9 | - | 7:17:26.8 |
| 27 | 43 | Petri Kemppainen | Oulu | 4:48:39.7 | 2:52:25.6 | - | 7:41:05.4 |
| 28 | 77 | Simo Peri | Rantapyörä | 4:33:09.7 | 3:10:00.3 | - | 7:43:10.1 |
| 29 | 68 | Jari Jääskeläinen | Laukaa | 4:57:28.6 | 2:48:19.2 | - | 7:45:47.9 |
| 30 | 75 | Erkki Sirkka | CCH | 5:01:40.1 | 2:47:15.0 | - | 7:48:55.1 |
| 31 | 67 | Marko Tuomela | Vanttila | 5:01:02.3 | 2:51:12.3 | - | 7:52:14.6 |
| 32 | 70 | Marko Viik | Hauhon Tasavalta | 4:54:49.3 | 3:04:16.0 | - | 7:59:05.3 |
| 33 | 41 | Ville Nenonen | SPU | 4:52:11.8 | 3:06:55.2 | - | 7:59:07.1 |
| 34 | 47 | Antti Koivuniemi | Mynämäki Multisport | 4:57:49.1 | 3:05:59.4 | - | 8:03:48.5 |
| 35 | 64 | Pekka Leinonen | Cycling Club Gentlemans | 5:01:54.9 | 3:02:49.5 | - | 8:04:44.5 |
| 36 | 79 | Hemmo Kahila | CCH | 5:07:50.6 | 3:11:12.5 | - | 8:19:03.1 |
| 37 | 72 | Heikki Kiviahde | TeamLifeStyle | 5:36:53.2 | 2:47:27.9 | - | 8:24:21.2 |
| 38 | 57 | Marko Kurppa | Cycling Club Gentlemans | 5:04:31.7 | 3:20:55.9 | - | 8:25:27.6 |
| 39 | 58 | Rauli Niininen | Cycling Club Gentlemans | 5:18:50.0 | 3:13:13.8 | - | 8:32:03.8 |
| 40 | 39 | Antti Hynninen | Cycling Club Gentlemans | 5:20:09.9 | 3:30:11.7 | - | 8:50:21.6 |
| 41 | 63 | Teemu Hult | CC Jorvi | 6:25:02.7 | 4:11:00.8 | - | 10:36:03.5 |
| Men Fatbike |
| 1 | 125 | Kyösti Soini | OTC / Team Pyörä-Suvala | 3:00:01.9 | 1:55:32.9 | - | 4:55:34.8 |
| 2 | 127 | Jaakko Liikanen | Paksukumi Team | 3:04:49.5 | 1:55:34.7 | - | 5:00:24.3 |
| 3 | 136 | Juha Talman | OTC | 3:04:12.0 | 2:04:04.7 | - | 5:08:16.7 |
| 4 | 124 | Heikki Tormilainen | | 3:19:39.8 | 2:03:20.2 | - | 5:23:00.1 |
| 5 | 126 | Jussi Niku | Kona Team Inari-Saariselkä | 3:28:15.2 | 2:18:11.6 | - | 5:46:26.8 |
| 6 | 134 | Jussi Korkeakivi | OTC | 3:41:33.9 | 2:19:24.6 | - | 6:00:58.5 |
| 7 | 123 | Olavi Sariola | Oulu | 3:43:13.0 | 2:25:39.1 | - | 6:08:52.2 |
| 8 | 129 | Sami Oja | Team Pyörä-Suvala / Paksukumi Team | 3:58:32.1 | 2:28:13.3 | - | 6:26:45.4 |
| 9 | 133 | Sami Vuorikoski | X-tri Lahti | 4:07:30.2 | 2:42:40.0 | - | 6:50:10.3 |
| 10 | 132 | Simo Schroderus | X-tri Lahti | 4:07:30.5 | 2:42:40.1 | - | 6:50:10.6 |
| 11 | 130 | Tero Paukku | Kaamasen Pullistus | 5:07:32.6 | 3:20:29.8 | - | 8:28:02.4 |
| 12 | 128 | Marko Javanainen | Maastoon Polje | 6:02:51.6 | 3:26:41.8 | - | 9:29:33.5 |
| 13 | 131 | Mika Javanainen | M-Files | 6:02:51.5 | 3:26:42.1 | - | 9:29:33.7 |
| Women Elite |
| 1 | 33 | Meiju Salmela | OPP/Focus | 3:29:18.9 | 4:52:38.5 | - | 8:21:57.5 |
| 2 | 30 | Kirsi Helen | Korska | 3:43:27.1 | 5:28:51.2 | - | 9:12:18.4 |
| 3 | 31 | Gerit Pfuhl | TCYK, UiT BIL | 3:58:06.6 | 5:54:12.7 | - | 9:52:19.4 |
| Women Hobby |
| 1 | 109 | Marja Väisälä | JYPS | 4:01:00.4 | 2:34:59.7 | - | 6:36:00.2 |
| 2 | 106 | Saara Airaksinen | OTC | 4:05:56.8 | 2:37:38.1 | - | 6:43:34.9 |
| 3 | 117 | Mira Pelo | Team Donna Agile | 4:16:20.4 | 2:53:13.2 | - | 7:09:33.6 |
| 4 | 110 | Maija Tuomainen | JYPS / MMM | 4:21:39.1 | 2:49:49.4 | - | 7:11:28.5 |
| 5 | 107 | Anni-Mari Koskelo | Team Donna Agile | 4:57:18.8 | 2:52:04.4 | - | 7:49:23.3 |
| 6 | 115 | Katja Savilakso | Team Donna Agile | 4:54:49.2 | 3:11:11.9 | - | 8:06:01.2 |
| 7 | 102 | Jessica Holmberg | | 5:23:38.7 | 2:46:31.5 | - | 8:10:10.2 |
| 8 | 105 | Anita Saaranen-Kauppinen | PVK | 4:58:33.4 | 3:16:42.3 | - | 8:15:15.7 |
| 9 | 113 | Kaisu Ojala | | 5:48:43.6 | 4:02:31.2 | - | 9:51:14.8 |
| 10 | 116 | Maarit Hult | HelTri | 6:25:02.8 | 4:11:00.8 | - | 10:36:03.6 |
| Women Fatbike |
| 1 | 146 | Tiina Erkinaro | Team Donna Agile MTB | 4:14:44.0 | 3:00:51.2 | - | 7:15:35.3 |
| 2 | 145 | Heli Järventie | Maastoon Polje | 6:18:32.9 | 4:16:11.8 | - | 10:34:44.7 |
Saariselkä MTB Stages mini |
| Boys 12 |
| 1 | 174 | Konrad K Jakobsen | Nordlysbyen Sykkel | 0:38:16.5 | 1:14:32.9 | - | 1:52:49.4 |
| 2 | 176 | Joel Salmela | OPP | 0:42:11.7 | 1:18:58.2 | - | 2:01:09.9 |
| 3 | 172 | Simen Finjord | Nordlysbyen Sykkel | 0:42:35.9 | 1:24:12.2 | - | 2:06:48.1 |
| 4 | 173 | Henrik Lahdenperä | Nordlysbyen Sykkel | 0:42:39.2 | 1:30:49.8 | - | 2:13:29.0 |
| 5 | 175 | Johannes Bull Hofrenning | Nordlysbyen Sykkel | 1:50:43.4 | 1:42:20.4 | - | 3:33:03.8 |
| Boys 15 |
| 1 | 181 | Thomas Suhr | Nordlysbyen Sykkel | 0:34:06.7 | 1:05:39.5 | - | 1:39:46.2 |
| 2 | 182 | Martin Hansen | Nordlysbyen Sykkel | 0:37:11.6 | 1:12:24.5 | - | 1:49:36.2 |
| 3 | 180 | Martti Ojala | | 0:42:35.9 | 1:24:56.7 | - | 2:07:32.6 |
| Men Hobby mini |
| 1 | 163 | Sami Ojala | | 0:55:24.1 | 1:45:43.9 | - | 2:41:08.1 |
| 2 | 65 | Antti Leskelä | OTC | 0:39:34.8 | 2:39:25.1 | - | 3:19:00.0 |
| Women Hobby mini |
| 1 | 108 | Tiina Sorvari | | 6:11:24.4 | 3:53:20.3 | - | 10:04:44.7 |
| Number of records: 107 |
|