| Saariselkä MTB Stages | | | Stage 1 |
|
|
|
| Saariselkä MTB Stages |
| DUO |
| 1. | 156 | Joni Pinosto Antti-Olli Kauppinen | Paksut Pojat | 3:16:05.9 |
| 2. | 152 | Sanna Säkkinen Marjo Piirto | Passion Adventure | 4:15:31.9 |
| 3. | 150 | Jan Donner Mika Pasonen | NoLimit | 4:37:51.7 |
| Men Elite |
| 1. | 4 | Jukka Vastaranta | Team Medilaser Specialized | 2:37:45.6 |
| 2. | 2 | Juha Kangaskokko | OTC | 2:41:07.2 |
| 3. | 5 | Kusti Kittilä | OTC - Croc Sports | 2:41:11.9 |
| 4. | 7 | Toni Tähti | CROC SPORTS | 2:41:23.8 |
| 5. | 14 | Heikki Tukki | Rokua MTB Team | 2:49:07.5 |
| 6. | 1 | Daniel Boberg Leirbakken | Burfjord IL - sykkel | 2:49:44.3 |
| 7. | 3 | Juha Vähämetsä | KiiRi | 2:50:11.5 |
| 8. | 13 | Marko Törmänen | OTC / Team Powerbar | 3:00:36.3 |
| 9. | 21 | Esa Saarijärvi | Kuopion Pyöräilyseura Team Silakka | 3:01:11.3 |
| 10. | 11 | Thomas Rafaelsen | Nordlysbyen Sykkel | 3:03:55.1 |
| 11. | 6 | André Haga | NCK | 3:08:24.3 |
| 12. | 9 | Per-Kåre Jakobsen | Nordlysbyen Sykkel | 3:08:30.8 |
| 13. | 22 | Pekka Vesanen | | 3:10:30.4 |
| 14. | 23 | Samuli Vanne | Korska | 3:13:47.8 |
| 15. | 154 | Janne Karhu | OTC | 3:17:16.3 |
| 16. | 24 | Jari Tarpio | Kuopion Pyöräilyseura | 3:20:35.0 |
| 17. | 12 | Hendrik Hess | USV TU Dresden | 3:24:01.0 |
| 18. | 8 | Tommy Bull | Nordlysbyen Sykkel | 3:27:32.3 |
| 19. | 17 | Juuso Mykkänen | JOM Rahastoyhtiö Racing | 3:33:35.1 |
| 20. | 18 | Tommi Espo | JYPS / Multimek | 3:33:45.2 |
| 21. | 16 | Esko Kankainen | JOM Rahastoyhtiö Racing | 3:44:34.6 |
| 22. | 15 | Jari Määttä | Kirkenes CKC | 3:48:46.1 |
| 23. | 20 | Sampsa Kalinen | | 3:53:22.4 |
| 24. | 10 | Espen Suhr | Nordlysbyen Sykkel | 4:05:16.0 |
| 25. | 19 | Tuomas Tervo | Rajamäen rykmentti | 5:28:38.7 |
| Men Hobby |
| 1. | 78 | Pekka Tahkola | Syöte MTB / Kaupin Kanuunat | 3:13:20.8 |
| 2. | 46 | Ville Perälä | JYPS | 3:19:13.7 |
| 3. | 73 | Aivar Lipp | A&T Sport Freesport | 3:26:16.0 |
| 4. | 86 | Petteri Ellilä | OTC | 3:29:47.5 |
| 5. | 81 | Mika Liimatainen | Kouvola | 3:37:01.2 |
| 6. | 48 | Micael Heino | Korson Kaiku | 3:38:53.8 |
| 7. | 42 | Janne Isohaka | Kaupin Kanuunat | 3:42:18.6 |
| 8. | 80 | Antti Härmä | OTC | 3:42:24.9 |
| 9. | 55 | Jani Helen | Korska | 3:43:03.9 |
| 10. | 158 | Hannu Kaikkonen | Rokua MTB Team | 3:43:13.7 |
| 11. | 38 | Vladimir Yakovlev | Kola NPP | 3:47:34.5 |
| 12. | 45 | Aapo Timonen | Oulu | 3:48:35.0 |
| 13. | 66 | Mika Mänty | PK-Team | 3:50:15.1 |
| 14. | 54 | Antti Harkio | | 3:53:23.7 |
| 15. | 49 | Julián Amorrich | | 3:53:25.5 |
| 16. | 59 | Petri Kauppinen | Weak Performance | 3:56:21.2 |
| 17. | 40 | Tuomas Jouhten | | 3:58:00.1 |
| 18. | 52 | Taisto Karjalainen | MC Kramppi | 3:59:52.2 |
| 19. | 50 | Jari Marttila | MC Kramppi | 3:59:52.3 |
| 20. | 60 | Pasi Neitola | | 4:01:12.2 |
| 21. | 84 | Juho Paajanen | | 4:01:36.9 |
| 22. | 61 | Johannes Kuorilehto | Ass-Works | 4:05:47.2 |
| 23. | 69 | Harri Ihalainen | Rovaniemi | 4:07:31.6 |
| 24. | 74 | Sakari Hinkkala | Kuhmalahden Kisa | 4:10:59.9 |
| 25. | 56 | Jarkko Pohjola | CCG | 4:14:45.9 |
| 26. | 76 | Erkki Savilakso | Team Pyörä-Suvala | 4:21:15.8 |
| 27. | 51 | Timo Räisänen | Paksukumi Team | 4:21:31.1 |
| 28. | 82 | Tero Kyllönen | | 4:24:10.6 |
| 29. | 53 | Tuomas Hakuli | PK-Team | 4:32:06.2 |
| 30. | 77 | Simo Peri | Rantapyörä | 4:33:09.7 |
| 31. | 43 | Petri Kemppainen | Oulu | 4:48:39.7 |
| 32. | 41 | Ville Nenonen | SPU | 4:52:11.8 |
| 33. | 62 | Antti Latvala | | 4:53:36.5 |
| 34. | 70 | Marko Viik | Hauhon Tasavalta | 4:54:49.3 |
| 35. | 68 | Jari Jääskeläinen | Laukaa | 4:57:28.6 |
| 36. | 47 | Antti Koivuniemi | Mynämäki Multisport | 4:57:49.1 |
| 37. | 67 | Marko Tuomela | Vanttila | 5:01:02.3 |
| 38. | 75 | Erkki Sirkka | CCH | 5:01:40.1 |
| 39. | 64 | Pekka Leinonen | Cycling Club Gentlemans | 5:01:54.9 |
| 40. | 57 | Marko Kurppa | Cycling Club Gentlemans | 5:04:31.7 |
| 41. | 79 | Hemmo Kahila | CCH | 5:07:50.6 |
| 42. | 98 | Ilkka Hieto | Hauhon Sisu | 5:16:54.5 |
| 43. | 58 | Rauli Niininen | Cycling Club Gentlemans | 5:18:50.0 |
| 44. | 39 | Antti Hynninen | Cycling Club Gentlemans | 5:20:09.9 |
| 45. | 87 | Kalle Lyytikäinen | | 5:34:14.5 |
| 46. | 72 | Heikki Kiviahde | TeamLifeStyle | 5:36:53.2 |
| 47. | 88 | Hiski Kopponen | | 5:48:32.0 |
| 48. | 63 | Teemu Hult | CC Jorvi | 6:25:02.7 |
| Men Fatbike |
| 1. | 125 | Kyösti Soini | OTC / Team Pyörä-Suvala | 3:00:01.9 |
| 2. | 136 | Juha Talman | OTC | 3:04:12.0 |
| 3. | 127 | Jaakko Liikanen | Paksukumi Team | 3:04:49.5 |
| 4. | 124 | Heikki Tormilainen | | 3:19:39.8 |
| 5. | 126 | Jussi Niku | Kona Team Inari-Saariselkä | 3:28:15.2 |
| 6. | 134 | Jussi Korkeakivi | OTC | 3:41:33.9 |
| 7. | 123 | Olavi Sariola | Oulu | 3:43:13.0 |
| 8. | 129 | Sami Oja | Team Pyörä-Suvala / Paksukumi Team | 3:58:32.1 |
| 9. | 133 | Sami Vuorikoski | X-tri Lahti | 4:07:30.2 |
| 10. | 132 | Simo Schroderus | X-tri Lahti | 4:07:30.5 |
| 11. | 130 | Tero Paukku | Kaamasen Pullistus | 5:07:32.6 |
| 12. | 131 | Mika Javanainen | M-Files | 6:02:51.5 |
| 13. | 128 | Marko Javanainen | Maastoon Polje | 6:02:51.6 |
| Women Elite |
| 1. | 33 | Meiju Salmela | OPP/Focus | 3:29:18.9 |
| 2. | 32 | Marika Hara | PKK / Sportax | 3:37:21.4 |
| 3. | 30 | Kirsi Helen | Korska | 3:43:27.1 |
| 4. | 31 | Gerit Pfuhl | TCYK, UiT BIL | 3:58:06.6 |
| Women Hobby |
| 1. | 109 | Marja Väisälä | JYPS | 4:01:00.4 |
| 2. | 106 | Saara Airaksinen | OTC | 4:05:56.8 |
| 3. | 117 | Mira Pelo | Team Donna Agile | 4:16:20.4 |
| 4. | 110 | Maija Tuomainen | JYPS / MMM | 4:21:39.1 |
| 5. | 103 | Anna Kaisa Keränen | Team Donna Agile MTB | 4:42:51.4 |
| 6. | 115 | Katja Savilakso | Team Donna Agile | 4:54:49.2 |
| 7. | 107 | Anni-Mari Koskelo | Team Donna Agile | 4:57:18.8 |
| 8. | 105 | Anita Saaranen-Kauppinen | PVK | 4:58:33.4 |
| 9. | 100 | Charlotte Ljunglin | NoLimit | 5:05:43.9 |
| 10. | 102 | Jessica Holmberg | | 5:23:38.7 |
| 11. | 113 | Kaisu Ojala | | 5:48:43.6 |
| 12. | 114 | Marita Kiviahde | TeamLifeStyle | 5:49:35.3 |
| 13. | 108 | Tiina Sorvari | | 6:11:24.4 |
| 14. | 116 | Maarit Hult | HelTri | 6:25:02.8 |
| Women Fatbike |
| 1. | 146 | Tiina Erkinaro | Team Donna Agile MTB | 4:14:44.0 |
| 2. | 145 | Heli Järventie | Maastoon Polje | 6:18:32.9 |
Saariselkä MTB Stages mini |
| Boys 12 |
| 1. | 174 | Konrad K Jakobsen | Nordlysbyen Sykkel | 0:38:16.5 |
| 2. | 176 | Joel Salmela | OPP | 0:42:11.7 |
| 3. | 172 | Simen Finjord | Nordlysbyen Sykkel | 0:42:35.9 |
| 4. | 173 | Henrik Lahdenperä | Nordlysbyen Sykkel | 0:42:39.2 |
| 5. | 175 | Johannes Bull Hofrenning | Nordlysbyen Sykkel | 1:50:43.4 |
| Boys 15 |
| 1. | 181 | Thomas Suhr | Nordlysbyen Sykkel | 0:34:06.7 |
| 2. | 182 | Martin Hansen | Nordlysbyen Sykkel | 0:37:11.6 |
| 3. | 180 | Martti Ojala | | 0:42:35.9 |
| Men Hobby mini |
| 1. | 65 | Antti Leskelä | OTC | 0:39:34.8 |
| 2. | 163 | Sami Ojala | | 0:55:24.1 |
| 3. | 164 | Raimo Seppänen | Oe Polkijat | 1:14:11.1 |
|